登録日 2025-06-24 11:16
金額情報
| 支払総額 | 340.6万円 | 本体価格 | 298万円 | 諸費用 (税込) | 42.6万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2001年 / 平成13年 | 走行距離 | 6万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 3ヵ月/3,000km | 法定点検 | × |
|---|
保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
エンジン+AT+PS+PW+AC
日産 ローレル の基本情報
| ボディー形状 | セダン | 排気量 | 2500cc | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 4ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 293 | 車体色 | ホワイト |
| 修復歴 | 無 | ||||
日産 ローレル のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | ○ | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
お電話でのお問合せは
0877-89-8383
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら