登録日 2024-04-16 10:12
金額情報
| 支払総額 | 623.3万円 | 本体価格 | 598万円 | 諸費用 (税込) | 25.3万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2022年 / 令和4年 | 走行距離 | 1.6万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 3ヶ月、3000km | 法定点検 | × |
|---|
保証付:3ヶ月 3000km
保証期間:3ヶ月 保証距離:3,000km保証が車両本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。エンジン+AT+PS+PW+AC
トヨタ クラウンクロスオーバー の基本情報
| 排気量 | 2400cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 4ドア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2025年 10月 |
| 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | ○ | ハンドル | 右 |
| 車体番号(下3桁) | 499 | 車体色 | パール | 修復歴 | 無 |
| 禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ | ||
トヨタ クラウンクロスオーバー のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | ○ |
| 自動駐車システム | ○ | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
| アイドリングストップ | ○ | ||||
お電話でのお問合せは
0877-89-8383
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら